Connexxion  Créez votre compte  Mot de passe oublié? 
Loader
9.6.11

Boulons de carrosserie en plastique - DIN 603

Boulons de carrosserie en plastique - DIN 603
Boulons de carrosserie en plastique - DIN 603
Boulons de carrosserie en plastique - DIN 603
Boulons de carrosserie en plastique - DIN 603drawing_1
Informations sur le produit
  • Les boulons de carosserie avec écrou en plastique sont disponibles dans les dimensions de filetée métriques M6 et M8
  • Longueurs disponibles de 16 mm à 80 mm
  • Selon DIN 603, ISO ≈ 8677, NF E 27-351
  • Tête lisse et légèrement bombée
  • La poitrine carrée sous la tête empêche de tourner lors de la fixation
  • Résistant aux chocs, léger et inoxydable
  • Bonne résistance chimique, y compris aux huiles et aux graisses
  • Les boulons d'arrêt sont idéaux pour la fixation et le montage

Matériau: PA 6.6 (polyamide)
Couleur: naturel

Disponible sur demande:
  • Dans d'autres dimensions de filetée et longueurs de filetée

Légende
B=Largeur croisée, D=Ø-tête, h=Hauteur de tête, h1=Hauteur croisée, L=Longueur de boulon, l1=Longueur du filetage, l2=Épaulement-longeur, M=Filetage

Filtrer par :
1 pagina's -   1  

Article Désignation l1 L M B D H
88.Z06016.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M6x16mm - Naturel 12 16 M 6 6 16 4
88.Z06020.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M6x20mm - Naturel 16 20 M 6 6 16 4
88.Z06024.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M6x24mm - Naturel 20 24 M 6 6 16 4
88.Z06034.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M6x34mm - Naturel 30 34 M 6 6 16 4
88.Z06044.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M6x44mm - Naturel 40 44 M 6 6 16 4
88.Z06049.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M6x49mm - Naturel 45 49 M 6 6 16 4
88.Z08016.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M8x16mm - Naturel 11 16 M 8 8 19 5
88.Z08020.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M8x20mm - Naturel 15 20 M 8 8 19 5
88.Z08025.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M8x25mm - Naturel 20 25 M 8 8 19 5
88.Z08030.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M8x30mm - Naturel 25 30 M 8 8 19 5
88.Z08035.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M8x35mm - Naturel 30 35 M 8 8 19 5
88.Z08040.04 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M8x40mm - Noir 35 40 M 8 8 19 5
88.Z08080.01 Boulon de carrosserie plastique PA - DIN603 - M8x80mm - Naturel 75 80 M 8 8 19 5

1 pagina's -   1  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD