Connexxion  Créez votre compte  Mot de passe oublié? 
Loader
4.4.1

Joints toriques NBR 70

Joints toriques NBR 70
Joints toriques NBR 70
Joints toriques NBR 70
Joints toriques NBR 70
Joints toriques NBR 70
Joints toriques NBR 70drawing_1
Informations sur le produit
  • Les joint toriques sont disponibles dans de nombreux diamètres internes allant de Ø0,73mm à Ø170,82mm et dans des épaisseurs de fil allant de Ø1,27mm à Ø5,33mm
  • Selon les normes DIN ISO 3601 et DIN ISO 3371
  • Différentes dimensions disponibles selon les normes AS568A, BS1806, USA, International, AN et Métrique français (R) (voir fiche technique)
  • Déployable dans une plage de température allant de -20°C à 100°C (pic à 120°C)
  • Disponible sur demande pour:
    • gaz (EN549, EN682)
    • eau potable (WRAS, KTW, W270, KIWA, ACS/CLP, EN681-1)
    • pharmaceutique (USP)
    • feu (UL)
    • aliments (FDA, 3-A, NSF51, NSF61)
    • connecteurs (W534)
  • Les joint toriques sont souvent utilisées comme joints toriques pour l'étanchéité des brides, des tuyaux, des vannes, des robinets, des pénétrations, etc

Matériau: NBR 70 (caoutchouc butadiène nytril en tête dure Shore A 70°)
Couleur: noir

Légende
=Article standard, =Disponible avec commande minimum

Filtrer par :
6 pagina's - 1 2 3 4 5 6  

Article Désignation D AS568-No D-Inch D1-Inch H H-Inch
55.142240533 Joint torique NBR Ø142.24x5.33mm - Noir 142,24 358 5,6 6,02 5,33 0,21
55.145420533 Joint torique NBR Ø142.24x5.33mm - Noir 142,24 358 5,6 6,02 5,33 0,21
55.142240699 Joint torique NBR Ø142.24x6.99mm - Noir 142,24 358 5,6 6,02 6,99 0,21
55.142470353 Joint torique NBR Ø142.47x3.53mm - Noir 142,47 255 5,609 5,887 3,53 0,139
55.145000250 Joint torique NBR Ø145.00x2.50mm - Noir 145 2,5
55.145000300 Joint torique NBR Ø145.00x3.00mm - Noir 145 3
55.145420699 Joint torique NBR Ø145.42x6.99mm - Noir 145,42 359 5,725 6,145 6,99 0,21
55.145640353 Joint torique NBR Ø145.64x3.53mm - Noir 145,64 256 5,734 6,012 3,53 0,139
55.145720262 Joint torique NBR Ø145.72x3.53mm - Noir 145,72 162 5,737 5,943 3,53 0,103
55.148590533 Joint torique NBR Ø148.59x5.33mm - Noir 148,59 360 5,85 6,27 5,33 0,21
55.148590699 Joint torique NBR Ø148.59x6.99mm - Noir 148,59 360 5,85 6,27 6,99 0,21
55.148820353 Joint torique NBR Ø148.82x3.53mm - Noir 148,82 257 5,859 6,137 3,53 0,139
55.151770533 Joint torique NBR Ø151.77x5.33mm - Noir 151,77 361 5,975 6,395 5,33 0,21
55.151770699 Joint torique NBR Ø151.77x6.99mm - Noir 151,77 361 5,975 6,395 6,99 0,21
55.151990353 Joint torique NBR Ø151.99x3.53mm - Noir 151,99 258 5,984 6,262 3,53 0,139
55.152070262 Joint torique NBR Ø152.07x2.62mm - Noir 152,07 163 5,987 6,193 2,62 0,103
55.158120533 Joint torique NBR Ø158.12x5.33mm - Noir 158,12 362 6,225 6,645 5,33 0,21
55.158120699 Joint torique NBR Ø158.12x6.99mm - Noir 158,12 362 6,225 6,645 6,99 0,21
55.158340353 Joint torique NBR Ø158.34x3.53mm - Noir 158,34 259 6,234 6,512 3,53 0,139
55.158420262 Joint torique NBR Ø158.42x2.62mm - Noir 158,42 164 6,237 6,443 2,62 0,103
55.164470533 Joint torique NBR Ø164.47x5.33mm - Noir 164,47 363 6,475 6,895 5,33 0,21
55.164470699 Joint torique NBR Ø164.47x6.99mm - Noir 164,47 363 6,475 6,895 6,99 0,21
55.164690353 Joint torique NBR Ø164.69x3.53mm - Noir 164,69 260 6,484 6,762 3,53 0,139
55.164770262 Joint torique NBR Ø164.77x2.62mm - Noir 164,77 165 6,487 6,693 2,62 0,103
55.170820533 Joint torique NBR Ø170.82x5.33mm - Noir 170,82 364 6,725 7,145 5,33 0,21
55.210000500 Joint torique NBR Ø210.00x5.00mm - Noir 210 5
55.228000300 Joint torique NBR Ø228.00x3.00mm - Noir 228 3

6 pagina's - 1 2 3 4 5 6  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD