Connexxion  Créez votre compte  Mot de passe oublié? 
Loader
21.7.1

Gaine thermorétractable 2:1 - paroi mince

Gaine thermorétractable 2:1 - paroi mince
Gaine thermorétractable 2:1 - paroi mince
Gaine thermorétractable 2:1 - paroi mince
Gaine thermorétractable 2:1 - paroi mincedrawing_1
Informations sur le produit
  • La paroi mince thermorétractable 2:1 est disponible dans des diamètres allant de Ø 1,2 mm à Ø 150 mm (à l'état non rétréci)
  • Taux de rétraction 2:1
  • Disponible au mètre ou par rouleau
  • Isolation électrique de haute qualité
  • Température minimale de rétraction +70˚C, température minimale pour une rétraction totale +100˚C
  • Température de fonctionnement: -55_2DA↩C à +125_2DA↩C
  • Répond aux normes de qualité: UL 125 et VW-1 600 V et conforme à RoHS et Sony-SS 00259
  • Ignifuge
  • Le matériau utilisé, la polyoléfine, présente une haute résistance chimique et biologique. Il est également souple, résistant à la déchirure, à l'humidité, fongicide, antistatique et résistant aux UV
  • Les gaines thermorétractables, également appelées tubes rétractables, sont adaptées pour isoler, regrouper, protéger, sécuriser, réparer et marquer les connecteurs électriques, les fils et les câbles, etc.

Matériau: Polyoléfine réticulée
Couleur: noir

Disponible sur demande
  • Autres couleurs
  • Epaisseurs de paroi plus importantes
  • Conception résistante à la chaleur
  • Autres versions, par exemple avec résine

TIP: Pour les recommandations concernant les dimensions des poutres et les instructions de montage, voir la fiche technique et la fiche d'instructions de montage

Légende
Quantité=Longeur en mètres, D=Ø-intérieur avant rétraction, D1=Ø-intérieur après rétraction, Couleur=Couleur, Exécution=Épaisseur de paroi minimale après rétraction

Filtrer par :
1 pagina's -   1  

Article Désignation Quantité Dimension du tube d d1 a
92.0012 150M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø1.2-0.6mm - par 150m 150 1,2 / 0,6 1,2 0,6 0,3
92.0012 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø1.2-0.6mm - par 1m 1 1,2 / 0,6 1,2 0,6 0,3
92.0016 150M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø1.6-0.8mm - par 150m 150 1,6 / 0,8 1,6 0,8 0,4
92.0016 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø1.6-0.8mm - par 1m 1 1,6 / 0,8 1,6 0,8 0,4
92.0024 150M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø2.4-1.2mm - par 150m 150 2,4 / 1,2 2,4 1,2 0,4
92.0024 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø2.4-1.2mm - par 1m 1 2,4 / 1,2 2,4 1,2 0,4
92.0032 150M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø3.2-1.6mm - par 150m 150 3,2 / 1,6 3,2 1,6 0,4
92.0032 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø3.2-1.6mm - par 1m 1 3,2 / 1,6 3,2 1,6 0,4
92.0048 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø4.8-2.4mm - par 1m 1 4,8 / 2,4 4,8 2,4 0,5
92.0048 75M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø4.8-2.4mm - par 75m 75 4,8 / 2,4 4,8 2,4 0,5
92.0064 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø6.4-3.2mm - par 1m 1 6,4 / 3,2 6,4 3,2 0,6
92.0064 75M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø6.4-3.2mm - par 75m 75 6,4 / 3,2 6,4 3,2 0,6
92.0095 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø9.5-4.8mm - par 1m 1 9,5 / 4,8 9,5 4,8 0,6
92.0095 75M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø9.5-4.8mm - par 75m 75 9,5 / 4,8 9,5 4,8 0,6
92.0127 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø12.7-6.4mm - par 1m 1 12,7 / 6,4 12,7 6,4 0,7
92.0127 50M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø12.7-6.4mm - par 50m 50 12,7 / 6,4 12,7 6,4 0,7
92.0160 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø16.0-8.0mm - par 1m 1 16,0 / 8,0 16 8 0,7
92.0160 50M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø16.0-8.0mm - par 50m 50 16,0 / 8,0 16 8 0,7
92.0190 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø19.0-9.5mm - par 1m 1 19,0 / 9,5 19 9,5 0,8
92.0190 30M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø19.0-9.5mm - par 30m 30 19,0 / 9,5 19 9,5 0,8
92.0254 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø25.4-12.7mm - par 1m 1 25,4 / 12,7 25,4 12,7 0,9
92.0254 30M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø25.4-12.7mm - par 30m 30 25,4 / 12,7 25,4 12,7 0,9
92.0320 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø32.0-16.0mm - par 1m 1 32,0 / 16,0 32 16 0,9
92.0320 30M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø32.0-16.0mm - par 30m 30 32,0 / 16,0 32 16 0,9
92.0381 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø38.1-19.0mm - par 1m 1 38,1 / 19,0 38,1 19 1
92.0381 30M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø38.1-19.0mm - par 30m 30 38,1 / 19,0 38,1 19 1
92.0508 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø50.8-25.4mm - par 1m 1 50,8 / 25,4 50,8 25,4 1
92.0508 30M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø50.8-25.4mm - par 30m 30 50,8 / 25,4 50,8 25,4 1
92.0762 15M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø76.2-38.1mm - par 15m 15 76,2 / 38,1 76,2 38,1 1,2
92.0762 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø76.2-38.1mm - par 1m 1 76,2 / 38,1 76,2 38,1 1,2
92.1020 15M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø102.0-50.8mm - par 15m 15 102,0 / 50,8 102 50,8 1,3
92.1020 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø102.0-50.8mm - par 1m 1 102,0 / 50,8 102 50,8 1,3
92.1260 15M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø126.0-63.5mm - par 15m 15 126,0 / 63,5 126 63,5 1,3
92.1260 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø126.0-63.5mm - par 1m 1 126,0 / 63,5 126 63,5 1,3
92.1500 15M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø150.0-76.0mm - par 15m 15 150,0 / 76,0 150 76 1,3
92.1500 1M Gaine thermorétractable 2:1 paroi mince PO-X - Ø150.0-76.0mm - par 1m 1 150,0 / 76,0 150 76 1,3

1 pagina's -   1  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD