Connexxion  Créez votre compte  Mot de passe oublié? 
Loader
4.3.5

Bouchons de protection nervurés pour tubes

Bouchons de protection nervurés pour tubes
Bouchons de protection nervurés pour tubes
Bouchons de protection nervurés pour tubes
Bouchons de protection nervurés pour tubes
Bouchons de protection nervurés pour tubes
Bouchons de protection nervurés pour tubes
Bouchons de protection nervurés pour tubes
Bouchons de protection nervurés pour tubes
Bouchons de protection nervurés pour tubes
Bouchons de protection nervurés pour tubesdrawing_1
Informations sur le produit
  • Les bouchons nervurés sont disponibles pour des tubes de Ø14mm à Ø174mm
  • Bonne adaptation et grande flexibilité dimensionnelle ; une seule dimension de bouchon par dimension de tube extérieur est nécessaire en raison de la grande flexibilité en ce qui concerne l'épaisseur de paroi et le programme
  • Version combinée DN / ANSI
  • Convient aux tubes empilés ; le diamètre extérieur du bouchon reste toujours à l'intérieur du diamètre extérieur du tube
  • Les bouchons de tuyaux nervurés, également appelés bouchons de tuyaux Unipass ou protecteurs de tuyaux nervurés, offrent une bonne protection contre la pénétration de la saleté, de la poussière, de l'humidité et de la vermine pendant le transport, le stockage, la peinture et le revêtement.

Matériau: PE (polypropylène)
Couleur: bleu ou rouge

Versions
Type A: arrêt de l'anneau uniquement sur l'extérieur
Type B: arrêt de l'anneau sur l'extérieur et l'intérieur
Type C: pas d'arrêt de l'anneau

Disponible sur demande
Anneau de bouchon pour la fixation d'étiquettes ou de sachets (fixation dans le bouchon)

Légende
Perçage =Adéquation dimension de tube intérieur min/max, Largeur tube=tube extérieur, D=Ø-tête, d=Ø-tige, d1-d3=ailettes, DN=Diamètre nominal, H=Hauteur, Type=Exécution pour possibilités de montage bague d'arrêt, Exécution=Épaisseur paroi maximale

Filtrer par :
2 pagina's -   1 2

Article Désignation Alésage D Dimension du tube d d2 d3
53.0007.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø6-7 - D=7.0 - Rouge 6-7 7 7 3 0 0
53.0010.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø9-10 - D=9.9 - Rouge 9-10 9,9 10 6 5,7 11,7
53.0012.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø10-11 - D=11.7 - Rouge 10-11 11,7 12 5 6 11,8
53.0015.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø13-14 - D=14.7 - Rouge 13-14 14,7 15 9,5 9,8 17,7
53.0016.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø14-15 - D=15.7 - Rouge 14-15 15,7 16 6 9,8 17,6
53.0018.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø16-17 - D=17.7 - Rouge 16-17 17,7 18 10 9,8 17,6
53.0020.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø18-19 - D=19.7 - Rouge 18-19 19,7 20 12 19,3 22
53.0021.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø19-20 - D=20.8 - Rouge 19-20 20,8 21,3 11,8 19,5 22
53.0021.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø14-18 - D=21.0 - Bleu 14-18 21 0 0 0
53.0022.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø20-21 - D=21.7 - Rouge 20-21 21,7 22 11,9 19,6 22
53.0024.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø18-22 - D=24.3 - Bleu 18-22 24,3 0 0 0
53.0025.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø22-24 - D=24.7 - Rouge 22-24 24,7 24,8-25 16 25 30,1
53.0026.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø23-25 - D=26.0 - Rouge 23-25 26 26-26,9 16 25 30,1
53.0028.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø25-27 - D=27.7 - Rouge 25-27 27,7 28-28,5 15,4 25 30,1
53.0029.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø24-27.5 - D=29.2 - Bleu 24-27,5 29,2 0 0 0
53.0030.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø27-29 - D=29.7 - Rouge 27-29 29,7 30 15,5 25 30,1
53.0033.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø29-32 - D=32.5 - Rouge 29-32 32,5 33,7 17,9 31,7 38
53.0035.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø31-34 - D=34.7 - Rouge 31-34 34,7 35 18,1 31,7 38
53.0037.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø28-36 - D=37.3 - Bleu 28-36 37,3 0 0 0
53.0038.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø20-34 - D=37.7 - Rouge 20-34 37,7 38 17,9 31,7 38
53.0040.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø36-39 - D=39.7 - Rouge 36-39 39,7 40 25 36,9 46,7
53.0042.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø37-40 - D=41.0 - Rouge 37-40 41 41,3-42,4 25,9 36,9 46,7
53.0041.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø36-40 - D=41.5 - Bleu 36-40 41,5 0 0 0
53.0043.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø36-42.5 - D=43.5 - Bleu 36-42,5 43,5 0 0 0
53.0044.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø40-43 - D=44.0 - Rouge 40-43 44 44,5-45,4 30 0 0
53.0048.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø43-47 - D=47.5 - Rouge 43-47 47,5 47,5-48,3 28,9 45,5 54,5
53.0049.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø42-48.5 - D=49.5 - Bleu 42-48,5 49,5 0 0 0
53.0050.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø45-49 - D=49.7 - Rouge 45-49 49,7 50 29,3 45,5 54,7
53.0054.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø48-53 - D=53.7 - Rouge 48-53 53,7 54 29 45,1 54,7
53.0056.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø49-54 - D=56.0 - Bleu 49-54 56 0 0 0
53.0057.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø51-56 - D=56.5 - Rouge 51-56 56,5 57 35 0 0
53.0060.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø54-59 - D=59.7 - Rouge 54-59 59,7 60,3 35,9 55,4 61
53.0062.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø55-61 - D=62.5 - Bleu 55-61 62,5 0 0 0
53.0063.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø38-57 - D=63.0 - Rouge 38-57 63 63,5 36 55,4 61
53.0066.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø38-60 - D=66.3 - Rouge 38-60 66,3 66,7 35 0 0
53.0068.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø62-67 - D=68.5 - Bleu 62-67 68,5 0 0 0
53.0070.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø38-63 - D=69.5 - Rouge 38-63 69,5 70 35 0 0
53.0073.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø65-70 - D=72.7 - Rouge 65-70 72,7 73 48,2 65,3 74
53.0075.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø69-73 - D=75.0 - Bleu 69-73 75 0 0 0
53.0076.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø52-68 - D=75.0 - Rouge 52-68 75 75-76,2 48,7 65,3 74
53.0084.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø73-82 - D=84.0 - Bleu 73-82 84 0 0 0
53.0085.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø64-76 - D=84.7 - Rouge 64-76 84,7 85 60,3 79 88,4
53.0087.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø82-85 - D=87.9 - Bleu 82-85 87,9 0 0 0
53.0088.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø79-85 - D=88.0 - Rouge 79-85 88 88,9 60,3 79 88,4
53.0092.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø83-89 - D=92.0 - Rouge 83-89 92 92,4 0 0 0
53.0094.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø85-93 - D=94.5 - Bleu 85-93 94,5 0 0 0
53.0100.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø93-98 - D=100.0 - Bleu 93-98 100 0 0 0
53.0105.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø95-102 - D=105.0 - Rouge 95-102 105 105 70 0 0
53.0106.000 Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø98-104 - D=106.5 - Bleu 98-104 106,5 0 0 0
53.0108.000 R Bouchons de protection nervurés PE-LD pour tubes Ø97-105 - D=107.5 - Rouge 97-105 107,5 108 70 0 0

2 pagina's -   1 2

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD